Pulheim in der jetzigen Größe und Ausdehnung ist entstanden im Zuge der kommunalen Neugliederung vom 1. Januar 1975: Damals wurden die ehemals selbständigen Gemeinden Pulheim und Stommeln sowie Teile der früheren eigenständigen Gemeinde Brauweiler mit den Ortsteilen Brauweiler, Dansweiler, Freimersdorf, Geyen, Manstedten und Sinthern sowie die Gemeinde Sinnersdorf zusammengeschlossen. Seit 1. Januar 1981 ist Pulheim Stadt mit insgesamt zwölf Stadtteilen (inklusive des Zentralorts).
Zahlen, Daten, Fakten
Einwohnerzahlen
Am 30. April 2023 sind in der Stadt Pulheim insgesamt 56.915 Einwohner gemeldet, wovon 29.303 weiblich und 27.612 männlich sind. Von den 56.915 Einwohnerinnen und Einwohnern sind 6.044 Nichtdeutsche, hiervon 2.986 weiblich und 3.058 männlich.
Stadtteil | männlich | weiblich | Gesamt |
Brauweiler |
4.028 |
4.339 | 8.367 |
Dansweiler | 1.413 | 1.510 | 2.923 |
Freimersdorf | 72 | 84 | 156 |
Geyen | 1.204 | 1.272 | 2.476 |
Ingendorf | 38 | 44 | 81 |
Manstedten | 63 | 81 | 143 |
Orr | 8 | 1 | 9 |
Pulheim | 11.710 | 12.417 | 24.1270 |
Sinnersdorf | 2.857 | 2.951 | 5.808 |
Sinthern | 1.607 | 1.719 | 3.326 |
Stommeln | 4.157 | 4.411 | 8.568 |
Stommelerbusch | 455 | 475 | 930 |
Gesamt | 27.612 | 29.303 | 56.915 |
Kfz-Kennzeichen: | BM = Bergheim/Rhein-Erft-Kreis |
Telefon-Vorwahl: | Brauweiler, Dansweiler, Freimersdorf: 02234 (Ortsnetz Frechen) Übrige Stadtteile: 02238 (Pulheim) |
Postleitzahl: | 50259 |
Einwohnerzahl: | 56.915 (Stand: April 2023) |
Stadtteile | 12 |
Höhe: | 46,2 Meter über NN (Rathaus Pulheim) |
Fläche: | 7213 ha 61 ar 51 m2 |
Straßen Wege Verkehr
Gemeindestraßen | 168 KM |
Kreisstraßen | 19,8 km |
Landstraßen | 19,9 km |
Bundesstraßen | 8,8 km |
Wirtschaftswege | 207 km |
Eisenbahnlinie | 36 km |
Bahnhöfe | 2 |
Zuglinien | 2 |
Parkhaus am Bahnhof Pulheim | 1 |
P+R-Anlagen | 2 |
B+R-Anlagen | 2 |
Regionalbuslinien | 6 |
Anrufsammeltaxi | 1 |
Kanalnetz | 300 km |
Entwässerung
Zentralkläranlage | 1 |
Pumpstationen | 28 |
Regenüberlaufbecken | 7 |
Wasserhärte
Trinkwasserlieferant für das Stadtgebiet Pulheim ist die GEW Rhein-Energie AG
Im Rahmen der physikalisch-chemischen Trinkwasseranalysen wurden folgende Härtegrade ermittelt:
für die Stadtteile Pulheim, Stommeln, Sinnersdorf, Ingendorf, Orr, Stommelerbusch:
Gesamthärte: 3,26 mol/m³ entspricht 18,2 dH (Härtebereich 3)
für die Stadtteile Brauweiler, Dansweiler, Freimersdorf, Geyen, Sinthern, Manstedten
Gesamthärte: 2,98 mol/m³ entspricht 16,7 dH (Härtebereich 3)
Weitere Informationen unter www.rheinenergie.com (Öffnet in einem neuen Tab)
Sporteinrichtungen
Sportplätze | 11 |
Tennisplätze | 47 |
Leichtathletikkunststoffbahn | 2 |
Kleinspielfeld (Kunststoff) | 1 |
Dreifachturnhallen | 3 |
Zweifachturnhalle | 2 |
Turnhallen | 9 |
Mehrzweckhallen | 2 |
Rollsportanlage | 1 |
Boulebahn | 4 |
Basketballplatz | 2 |
Golfplatz | 2 |
Hallenbad | 1 |
Freibad | 1 |
Sonstige Einrichtungen
Kinderspielplätze | 83 |
Bolzplätze | 6 |
Skateplätze | 3 |
Parkanlagen mit Spielgeräten | 4 |
Stadtbüchereien | 1 |
Friedhöfe | 9 |
Trauerhallen | 8 |