Pulheim in Zahlen
Auf einen Blick
Pulheim in der jetzigen Größe und Ausdehnung ist entstanden durch den Zusammenschluss der ehemals selbständigen Gemeinden Pulheim und Stommeln und aus Teilen der früheren eigenständigen Gemeinde Brauweiler mit den Ortsteilen Brauweiler, Dansweiler, Freimersdorf, Geyen, Manstedten und Sinthern sowie der Gemeinde Sinnersdorf im Zuge der kommunalen Neugliederung vom 1.1.1975. Seit dem 01. Januar 1981 ist Pulheim Stadt.
Kfz-Kennzeichen: | BM = Bergheim/Rhein-Erft-Kreis |
Telefon-Vorwahl: |
Brauweiler, Dansweiler, Freimersdorf: 02234 (Ortsnetz Frechen) Übrige Stadtteile: 02238 (Pulheim) |
Postleitzahl: | 50259 |
Höhe: | 46,2 Meter über NN (Rathaus Pulheim) |
Fläche: | 7213 ha 61 ar 51 m2 |
Moor, Heide, Brachland: | 25 (ha) |
Waldfläche: | 258 (ha) |
Wasserfläche: | 66 (ha) |
Straßen Wege Verkehr
Gemeindestraßen: | 168 km |
Kreisstraßen: | 19,8 km |
Landstraßen: | 19,9 km |
Bundesstraßen: | 8,8 km |
Wirtschaftswege: | 207 km |
Eisenbahnlinie: | 36 km |
Kanalnetz: | 300 km |
Bahnhöfe: | 2 |
Parkhaus am Bahnhof Pulheim: | 1 |
P+R-Anlagen: | 2 |
B+R-Anlagen: | 2 |
Regionalbuslinien: | 4 |
Anrufsammeltaxi: | 1 |
Entwässerung
Zentralkläranlage: | 1 |
Pumpstationen: | 28 |
Regenüberlaufbecken: | 7 |
Sporteinrichtungen
Sportplätze: | 11 |
Tennisplätze: | 33 |
Leichtathletikkunststoffbahn: | 1 |
Kleinspielfeld (Kunststoff): | 1 |
Dreifachturnhallen: | 3 |
Zweifachturnhalle: | 1 |
Turnhallen: | 8 |
Gymnastikhallen: | 1 |
Mehrzweckhallen: | 2 |
Sporthalle: | 1 |
Rollsportanlage: | 1 |
Boulebahn: | 2 |
Basketballplatz: | 1 |
Golfplatz: | 1 |
Hallenbad: | 1 |
Freibad: | 1 |
Lehrschwimmbecken: | 1 |
Sonstige Einrichtungen
Friedhöfe: | 9 |
Trauerhallen: | 8 |
Kinderspielplätze: | 90 |
Stadtbüchereien: | 1 |