Was erledige ich wo?
Wo Sie beispielsweise den Personalausweis beantragen können, wie Sie einen Bauantrag stellen oder wo Sie unseren Stadtplan erhalten, können Sie hier in unserer Übersicht einfach nachlesen.
Bei Unklarheiten oder in Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an die Information im Rathaus, Erdgeschoss
Telefon: 02238 808- 120 oder 02238 8080
Von "A" - wie Abfall bis "Z" - wie Zuschuss
"A" - wie Abfall
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
|
Abfallbehälter (Bestellung oder Änderung) |
PAZ | 02238/839714 |
|
Abfallberatungs- zentrum Pulheim |
PAZ | 02238/839714 |
|
Abfallbeseitigungs- gebühren |
22 | 440, 212 |
| Abflusslose Gruben | 66 | 279 |
|
Ablösung städtischer Darlehen |
20 | 205 |
| Abwasser | 66 | 280 |
| Ampelanlagen | 66 | 291 |
| Amtsvormundschaften | 51 | 305 |
|
Anmeldung Kraftfahrzeuge |
Straßenverkehrsamt Bergheim/ Nebenstelle Hürth |
02271/830 |
| An-, Ab- und Ummeldungen (Einwohner) | 32 | 450 |
| Anruf Sammeltaxi | 20 | 371 |
| Arbeitserlaubnisse |
Agentur für Arbeit/ Jobcenter Rhein-Erft |
02238/96940200 |
| Archiv | 10 | 195 |
| Asylantenberatung | 50 | 167 |
| Asylbewerber Leistungen | 50 | 180 |
| Aufenthaltserlaubnisse | 32 | 450 |
| Aufgebote | 34 | 292 |
| Ausländerberatung | 32 | 450 |
|
Ausschreibungen Tiefbauamt/Immobilienmanagement |
66/ 26 |
269 |
| Aussiedlerberatung | 50 | 171 |
| Ausstellungen | 40 | 188 |
"B" - wie Bau
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Bauanträge | 63 | 229 |
| Bauaufsicht, -abnahmen | 63 | 229 |
| Baugenehmigungen | 63 | 229 |
| Baulastverzeichnis | 63 | 229 |
| Bauleitplanung | 61 | 258 |
| Baumschutzangelegenheiten | 003 | 355 |
| Bauunterhaltung | 26 | 247 |
| Bauvorbescheide | 63 | 229 |
| Bebauungspläne | 61 | 258 |
| Beerdigungen | Bauhof | 376 |
| Beglaubigungen | 32 | 450 |
| Beistandschaften | 51 | 305 |
| Beschaffungen | 10 | 114 |
| Beratungszentrum | 51 | 118 |
| Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder | 51 | 303 |
|
Beurkundungen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Abstammung) |
34 | 292 |
| Bevölkerungsschutz | 32 | 386 |
| Bewerbungen | 10 | 130 |
| Bezirkssozialarbeit | 51 | 310 |
| Bordsteinabsenkungen | 66 | 296 |
| Brandschau | 32 | 508 |
| Brandsicherheitswache | 32 | 508 |
| Brandschutz | 32 | 508 |
| Brandschutzerziehung | 32 | 500 |
| Brauchtumsangelegenheiten | 40 | 188 |
| Bußgeldangelegenheiten (ruhender Verkehr) | 32 | 202 |
"D" - wie Denkmal
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
|
Demografische Entwicklung |
004 | 322 |
| Denkmalschutz | 63 | 236 |
| Druckerei | 10 | 290 |
"E" - wie Einbürgerung
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Ehefähigkeitszeugnisse | 34 | 292 |
| Einbürgerungen | 32 | 450 |
| Energieversorgung | Stadtwerke | 02238/9570211 |
| Entwässerungsanträge | 66 | 279 o. 281 |
| Erlass von Elternbeiträgen (Kindergarten) | 51 | 315 |
| Erschließungsbeiträge | 60 | 287 |
"F" - wie Familie
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Fahrradbeauftragte | 66 | 272 |
| Familienpass | 50 | 123 |
| FAX-Büro | 10 | 120 |
| Ferien- und Freizeitmaßnahmen | 51 | 311 |
| Feuerlöscher | 32 | 500 |
| Feuerwehr | 32 | 500 |
| Feuerwerke | 32 | 202 |
| Fischereischeine | 32 | 369 |
| Flächennutzungspläne | 61 | 258 |
| Fremdenverkehr | 130 | 107 |
| Friedhofsangelegenheiten | Bauhof | 376 |
| Friedhöfe | Bauhof | 376 |
| Fundsachen | 32 | 368 |
| Führerscheinanträge | 32 | 369 |
| Führungszeugnisse | 32 | 369 |
"G" - wie Gesundheit
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Gaststättenerlaubnisse | 32 | 380 |
| Gasversorgung | Stadtwerke | 02238/9570211 |
| Geburtstage (Jubiläen) | 001 | 106 |
| Gebäudeabbruch (Genehmigung) | 63 | 229 |
| Gefährliche Stoffe und Güter | 32 | 500 |
| Gesundeitswesen | 32 | 202 |
| Gewerbeangelegenheiten | 32 | 382 |
| Gewerbegrundstücke | 26 | 207 |
| Gewerbesteuer | 22 | 212 |
| Gleichstellungbeauftragte | 004 | 322 |
|
Grundsicherung (im Alter + bei Erwerbsminderung) |
50 | 173, 174, 180, 595 |
| Grundsteuer | 22 | 440, 212 |
| Grundstücke Gewerbe | 26 | 207 |
| Grundstücke Wohnbau | 26 | 245 |
| Grundstücksteilungsgenehmigungen | 63 | 229 |
| Grundstücksentwässerung | 66 | 279 o. 281 |
| Grünflächen | 003 | 355 |
| Grünordnungsplan | 003 | 355 |
| Gruppenleiterschulungen für Freizeiten | 51 | 311 |
"H" - wie Haus
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Hausnummerierung | 63 | 297 |
| Hochbau / Immobilienmanagement | 26 | 247 |
| Hundesteuer | 22 | 440, 212 |
| Hundeanmeldung ordnungsbehördlich | 32 | 202 |
"I" - wie Immobilienmanagement
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Immobilienmanagement | 26 | 243 |
"J" - wie Jubiläum
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Jagdwesen | 32 | 384 |
| Jubiläen (bes. Geburtstage) | 001 | 106 |
| Jugendarbeit, -bildung, -schutz | 51 | 311 |
| Jugendfeuerwehr | 32 | 386 |
| Jugendleiter/InnenCard | 51 | 311 |
"K" - wie Kinder
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Kanalhausanschlüsse | 66 | 281 |
| Kanalaufbrüche | 66 | 281 |
| Kanalbau (Neubau öffentl. Kanäle und Abwasseranlagen) | 66 | 280 |
| Kanal-Dichtheitsprüfung | 66 | 279 o. 281 |
| Kanalhöhenscheine | 66 | 279 o. 281 |
| Kanalunterhaltung | 66 | 281 |
| Kanalverstopfung | 66 | 279 o. 281 |
| Katastrophenschutz | 32 | 386 |
| Kinderausweise | 32 | 450 |
| Kindergartenbeiträge | 51 | 315 |
| Kindergartenberatung | 51 | 303 |
| Kinderspielgruppen | 51 | 490 |
| Kinderspielplätze | 51 | 490 |
| Kirmesveranstaltungen | 32 | 380 |
| Kleinkläranlagen (Entleerung, Schlammabfuhr/Gebühren) | 66 | 279 |
| Konzerte | 40 | 188 |
| Krankentransporte | 32 | 386 |
| Kulturelle Angelegenheiten | 40 | 188 |
"L" - wie Leben
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Lärmschutz | 32 | 202 |
| Lastenzuschuss | 60 | 274 |
| Lebensbescheinigungen | 32 | 450 |
| Liegenschaften / Immobilienmanagement | 26 | 181 |
| Löschwasserversorgung | 32 | 500 |
"M" - wie Müll
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Mietspiegel | 60 | 273 |
| Mietzuschuss | 60 | 274 |
| Marktangelegenheiten | 32 | 380 |
| Müllabfuhr | PAZ | 02238/839714 |
| Musikschule (Jugend) | 40 | 126 |
"N" - wie Notarzt
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Namensänderungen | 32 | 368 |
| Notare Dr. Kruse, Viola + Dr. Tebben, Joachim | 02238/845430 | |
| Notarzt Notruf | Notruf 112 |
"O" - wie Öffentlich
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Obdachlosenvorbeugung | 50 | 182 |
| Offene Ganztagsgrundschule | 40 | 198 |
| ÖPNV | 20 | 371 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 130 | 107, 480 |
| Ökologische Bauberatung | 61 | 258 |
| Ortsrecht | 10 | 110 |
"P" - wie Parken
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Pachtwesen | 26 | 241 |
| Parkausweise | 32 | 377 |
| Parkgenehmigungen für Behinderte | 32 | 377 |
| Partnerschaftsstädte | 40 | 188 |
| Personalangelegenheiten | 10 | 130 |
| Personalausweise | 32 | 450 |
| Personaleinstellung | 10 | 128 |
| Pflegeberatung | 50 | 186 |
| Pflegekinderdienst | 51 | 309 |
| Poststelle | 10 | 121 |
| Preisauszeichnungen | 32 | 380 |
| Pressesprecher | 130 | 107 |
| Pumpstationen | 66 | 281 |
"R" - wie Rente
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Radfahrangelegenheiten | 66 | 272 |
| Ratsbüro | 001 | 327 |
| Rechnungsprüfungsamt | 14 | 352 |
| Rechtsamt | 30 | 122 |
| Regenwasserversickerung | 66 | 279 |
| Rentenamt | 50 | 175 |
"T" - wie Tiere
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Taxigenehmigungen | beim Rhein-Erft-Kreis | |
| Telefongebührenermächtigung | 50 | 123, 161, 188 |
| Theaterfahrten / Theatergemeinde | 40 | 188 |
| Tierschutz | 32 | 202 |
| Tilgung städtischer Darlehen | 20 | 204 |
| Trauungen | 34 | 292 |
"S" - wie Straße
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren | 22 | 440, 212 |
| Schulangelegenheiten (Grundschulen) | 40 | 209 |
| Schulangelegenheiten (weiterführend Schule) | 40 | 198 |
| Schuldnerberatung | 50 | 166 |
| Schwerbehindertenausweise | 50 | 123 |
| Schülerfahrtkostenerstattung | 40 | 209 |
| Seniorenberatung | 50 | 186 |
| Sondernutzungen | 63 | 229 |
| Soziale Dienste | 51 | 310 |
| Sozialamt | 50 | 176 |
| Spätaussiedlerbetreuung | 50 | 167 |
| Spielgruppen | 51 | 490 |
| Spielgeräteverleih | 51 | 311 |
| Spielplätze | 51 | 490 |
| Sport- und Freizeitangelegenheiten | 52 | 191 |
| Sportstättenverwaltung | 52 | 191 |
| Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 32 | 369 |
| Stadtpläne | 130 | 107 |
| Stammbuch | 34 | 292 |
| Straßenbau | 66 | 282 |
| Straßenaufbruchgenehmigungen | 66 | 291 |
| Straßenbauunterhaltung | 66 | 283 |
| Straßenbaubeiträge | 60 | 284 |
| Straßenbeleuchtung | 66 | 277 |
| Straßenentwässerung | 66 | 283 |
| Straßenhöhenscheine | 66 | 296 |
| Straßenlanderwerb | 26 | 245 |
|
Straßenreinigung (manuelle Innenstadtrenigung / Winterwartung) |
Bauhof | 329 |
|
Straßenreinigung (maschinelle, wöchentliche Reinigung) |
66 | 483 |
| Straßenreinigungsgebühren (Änderungen) | 220 | 440, 212 |
| Straßenverkehrsangelegenheiten | 32 | 379 |
| Straßenverkehrsamt |
Kreishaus Bergheim/ Nebenstelle Hürth |
02271 - 830 |
| Stromversorgung | Stadtwerke Pulheim | 02238/9570211 |
"U" - wie Unterhalt
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Überweisungen | 210 | 144 |
| Übergangsheime | 50 | 171 |
| Umlegung von Grundstücken | 26 | 243 |
| Umweltschutzangelegenheiten | 003 | 355 |
| Unbedenklichkeitsbescheinigungen | 210 | 144 |
| Unterhaltsvorschuss | 50 | 174, 168 |
| Untersuchungsberechtiungsscheine | 32 | 369 |
"V" - wie Verkauf
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Vaterschaftsanerkennungen | 51 | 305 |
| Vereinszuschüsse an kulturelle Vereine | 40 | 188 |
| Vereinszuschüsse an Sportvereine | 52 | 191 |
| Vergnügungssteuer | 22 | 440, 212 |
| Verkauf städtischer Grundstücke | 26 | 243 |
| Verkehrsberuhigung | 32 | 379 |
| Verpachtung städtischer Grundstücke | 26 | 241 |
| Versicherungsangelegenheiten | 50 | 175 |
| Vertriebenenangelegenheiten | 50 | 171 |
| Vervielfältigungen | 10 | 111 |
| Vollstreckungsabteilung | 210.2 | 139 |
| Vorbescheide | 63 | 229 |
| Vorbeugender Brandschutz | 32 | 500 |
| Vorkaufsrecht | 26 | 245 |
"W" - wie Wahlen
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Wahlen (Bund, Land, Gemeinde) | 32 | 369 |
| Wehrerfassung | 33 | 369 |
| Werbung | 130 | 107 |
| Wirtschaftliche Erziehungshilfe (Jugendhilfe) | 51 | 307 |
| Wirtschaftsförderung | 26 | 207 |
| Wohnbaugrundstücke | 26 | 181 |
| Wohnberechtigungsscheine | 60 | 273 |
| Wohngeld (Buchstabe A - J) | 60 | 270 |
| Wohngeld (Buchstabe K - Z) | 60 | 275 |
| Wohnungsmodernisierung | 60 | 273 |
| Wohnungsvermittlung | 60 | 273 |
"Z" - wie Zuschuss
Wählen Sie bitte die Telefonnummer 02238 / 808-
Die jeweilige Durchwahl finden Sie in der letzten Tabellenspalte.
| Bereich | Amt | Durchwahl |
| Zinszuschüsse | 20 | 156 |
| Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände | 51 | 311 |
| Zuschüsse für Jugendfahrten | 51 | 311 |
